Na 1. kole krajského přeboru družstev v Břeclavi vybojovala obě naše družstva, mladší žáci i žákyně, krásné 3. místa.
O pořadí rozhodlo bodování, kdy za prvních 12 míst se rozdělují body. Za 1. místo 13 bodů, za 2. místo 12 bodů, až po 1 bod za 12.místo.
Z družstev 9ti kluků a 14ti holek bodovali téměř všichni, buď v individuálních disciplínách, nebo ve štafetách. Holky získaly 102 bodů, kluci 100 bodů a obě družstva nechala v pořadí prvního kola za sebou větší a zkušenější atletické kluby.
Kompletní výsledky: https://online.atletika.cz/vysledky/82462/
Fotogalerie: https://eu.zonerama.com/aknorovy/Album/13196157


V závodě bodovali:
Závodník | Disciplína | Výkon | Pořadí | Body |
---|---|---|---|---|
Ondrovčík Tomáš | 1500 m | 5:19.88 | 1. | 13 |
Macháčková Kateřina | 60 m překážek [76,2cm-7,70m] | 10.32 | 1. | 13 |
Koten Václav | 1500 m | 5:24.96 | 2. | 11 |
Macháčková Kateřina | 60 m | 08.79 | 2. | 11 |
Ondrovčík, Najgebaur, Strachota, Jančařík | 4 x 60 m | 36.07 | 2. | 11 |
Vrzalová, Vašková, Šebestová, Všetulová | 4 x 60 m | 35.21 | 2. | 11 |
Jančařík Kryštof | 150 m | 20.42 | 3. | 10 |
Motyčka Kryštof | 60 m překážek [76,2cm-7,70m] | 11.53 | 4. | 9 |
Horňáková Elena | 1500 m | 5:48.79 | 5. | 8 |
Blatová Tereza | hod oštěpem 400g | 20.55 | 5. | 8 |
Blatová Tereza | vrh koulí 2kg | 07.61 | 5. | 8 |
Jančařík Kryštof | vrh koulí 3kg | 07.80 | 5. | 8 |
Koliba Ondřej | 1500 m | 5:38.71 | 6. | 7 |
Jančařík Kryštof | 60 m | 08.52 | 6. | 7 |
Vrzalová Adina | skok vysoký | 1.25 | 6. | 7 |
Motyčka Kryštof | 150 m | 22.22 | 7. | 6 |
Čambalová Lucie | 1500 m | 6:08.44 | 7. | 6 |
Blatová Tereza | 60 m překážek [76,2cm-7,70m] | 11.96 | 7. | 6 |
Koten Václav | 60 m překážek [76,2cm-7,70m] | 12.15 | 8. | 5 |
Šebestová Simona | 60 m překážek [76,2cm-7,70m] | 12.40 | 8. | 5 |
Ondrovčík Tomáš | skok daleký | 3.97 | 8. | 5 |
Vavrušová, Frelichová, Kotková, Horňáková | 4 x 60 m | 36.96 | 8. | 5 |
Frelichová Aneta | 1500 m | 6:22.83 | 9. | 4 |
Lekeš Ondřej | 60 m | 08.78 | 9. | 4 |
Vašková Elena | hod oštěpem 400g | 14.65 | 9. | 4 |
Tomečková Klára | 1500 m | 6:25.79 | 10. | 3 |
Zemková Veronika | 1500 m | 6:26.97 | 11. | 2 |
Motyčka Kryštof | 60 m | 09.10 | 11. | 2 |
Koten Václav | hod oštěpem 500g | 20.74 | 11. | 2 |
Tomečková Klára | hod oštěpem 400g | 07.42 | 12. | 1 |
